Outstanding Students
The condition of the students is more than 1,700+ people.
Keadaan
siswa
Tahun Ajaran 2025-2026
Tahun Ajaran | Nama Kompetensi | Tingkat | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|---|---|
2025-2026 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 10 | 3 | 105 |
2025-2026 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 11 | 3 | 104 |
2025-2026 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 12 | 2 | 65 |
2025-2026 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 10 | 3 | 107 |
2025-2026 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 11 | 2 | 68 |
2025-2026 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 12 | 3 | 105 |
2025-2026 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 10 | 3 | 107 |
2025-2026 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 11 | 2 | 69 |
2025-2026 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 12 | 2 | 68 |
2025-2026 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 10 | 4 | 143 |
2025-2026 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 11 | 5 | 171 |
2025-2026 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 12 | 5 | 170 |
2025-2026 | 833 - Akuntansi [AK] | 10 | 4 | 144 |
2025-2026 | 833 - Akuntansi [AK] | 11 | 4 | 134 |
2025-2026 | 833 - Akuntansi [AK] | 12 | 5 | 164 |
TOTAL | 50 | 1724 |
Tahun Ajaran
Join SMKN 1 Kadipaten
Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.