- Artikel Guru Hebat
- Senin, 6 Juli 2026 M ( 20 Muharram 1448 H )
- 01:17:21
-
Indonesia
- Menu Cepat
- Teams
- Masuk
Outstanding Students
The condition of the students is more than 1,700+ people.
Keadaan
siswa
Tahun Ajaran 2026-2027
| Tahun Ajaran | Nama Kompetensi | Tingkat | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 11 | 3 | 101 |
| 2026-2027 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 12 | 3 | 104 |
| 2026-2027 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 11 | 3 | 105 |
| 2026-2027 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 12 | 2 | 69 |
| 2026-2027 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 11 | 3 | 101 |
| 2026-2027 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 12 | 2 | 71 |
| 2026-2027 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 11 | 4 | 133 |
| 2026-2027 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 12 | 5 | 169 |
| 2026-2027 | 833 - Akuntansi [AK] | 11 | 4 | 138 |
| 2026-2027 | 833 - Akuntansi [AK] | 12 | 4 | 134 |
| TOTAL | 33 | 1125 | ||
Bergabung SMKN 1 Kadipaten
Strategi kami sederhana: menciptakan tempat di mana para guru terbaik dan siswa paling berprestasi dapat mencapai potensi penuh mereka.