- Artikel Guru Hebat
- Senin, 6 April 2026 M ( 18 Syawwal 1447 H )
- 02:54:17
-
Indonesia
- Menu Cepat
- Teams
- Masuk
Outstanding Students
The condition of the students is more than 1,700+ people.
Keadaan
siswa
Tahun Ajaran 2025-2026
| Tahun Ajaran | Nama Kompetensi | Tingkat | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 10 | 3 | 101 |
| 2025-2026 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 11 | 3 | 104 |
| 2025-2026 | 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] | 12 | 2 | 65 |
| 2025-2026 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 10 | 3 | 105 |
| 2025-2026 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 11 | 2 | 69 |
| 2025-2026 | 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] | 12 | 3 | 105 |
| 2025-2026 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 10 | 3 | 101 |
| 2025-2026 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 11 | 2 | 71 |
| 2025-2026 | 811 - Bisnis Digital [BD] | 12 | 2 | 68 |
| 2025-2026 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 10 | 4 | 133 |
| 2025-2026 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 11 | 5 | 169 |
| 2025-2026 | 821 - Manajemen Perkantoran [MP] | 12 | 5 | 168 |
| 2025-2026 | 833 - Akuntansi [AK] | 10 | 4 | 138 |
| 2025-2026 | 833 - Akuntansi [AK] | 11 | 4 | 134 |
| 2025-2026 | 833 - Akuntansi [AK] | 12 | 5 | 164 |
| TOTAL | 50 | 1695 | ||
Tahun Ajaran
Bergabung SMKN 1 Kadipaten
Strategi kami sederhana: menciptakan tempat di mana para guru terbaik dan siswa paling berprestasi dapat mencapai potensi penuh mereka.